DMCARD SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 5,5% · Vencimento em 14/12/2026
Comparado a 3 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 0,009655 | 5,50% | paid |
| Juros | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 0,018725 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 0,017962 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 0,018144 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 0,021978 | 5,50% | paid |
| Juros | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 0,026925 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0,033053 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 0,038573 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 0,043151 | 5,50% | paid |
| Juros | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0,04837 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 0,045665 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 0,044912 | 5,50% | paid |
| Juros | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 0,045665 | 5,50% | paid |
| Juros | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 0,046752 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,041463 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0,013233 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 0,011407 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,012583 | 5,50% | paid |
| Amortização | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0,010966 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 0,01101 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 0,011165 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0,010299 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0,010897 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 0,010163 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 0,00941 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 0,008829 | 5,50% | paid |
| Amortização | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0,0278 | 2,78% | paid |
| Juros | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0,008956 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0,0278 | 2,78% | paid |
| Juros | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0,009652 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0,0278 | 2,78% | paid |
| Juros | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0,007775 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,009851 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 0,007875 | 5,50% | paid |
| Amortização | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0,008832 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 0,007671 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 0,008359 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 0,007177 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 0,007051 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 0,006881 | 5,50% | paid |
| Amortização | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0,00527 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 0,00538 | 5,50% | paid |
| Amortização | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 0,005167 | 5,50% | paid |
| Amortização | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 0,003836 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,027799 | 2,7799% | paid |
| Juros | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,003994 | 5,50% | paid |
| Amortização | 14/05/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 14/05/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 12/06/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 12/06/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 14/07/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 14/07/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 14/08/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 14/08/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 14/09/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 14/09/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 14/10/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 14/10/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 13/11/2026 | — | — | 2,7799% | scheduled |
| Juros | 13/11/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 14/12/2026 | — | — | 2,7035% | scheduled |
| Juros | 14/12/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| COSENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 279.309,23 | 1.75% |
| PAGES PAF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 111.723,69 | 0.53% |