VALE S/A · Mineração · Indexador: IGPM + 0% · Vencimento em 01/01/2100
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Encargo | 31/03/2004 | 31/03/2004 | 0,012062 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2005 | 31/03/2005 | 0,019005 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2005 | 30/09/2005 | 0,012456 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2006 | 31/03/2006 | 0,011557 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/10/2006 | 02/10/2006 | 0,021564 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/04/2007 | 02/04/2007 | 0,031087 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2007 | 01/10/2007 | 0,025455 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2008 | 31/03/2008 | 0,022239 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2008 | 30/09/2008 | 0,028621 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 0,020278 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 0,01861 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 0,022283 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 0,021439 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 0,019122 | 0,00% | paid |
| Encargo | 07/04/2011 | 07/04/2011 | 0,015467 | 0,00% | paid |
| Incorporação de juros | 01/06/2011 | 01/06/2011 | 0,022742 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 0,028243 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/04/2012 | 02/04/2012 | 0,029336 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2012 | 01/10/2012 | 0,023391 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 0,033898 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 0,0229 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2014 | 01/04/2014 | 0,31847 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 0,413654 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 0,319464 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 0,264663 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 0,329581 | 0,00% | paid |
| Encargo | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 0,42257 | 0,00% | paid |
| Encargo | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 0,620127 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 0,581174 | 0,00% | paid |
| Encargo | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 0,689033 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 0,6716 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 0,982825 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 1,013911 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 1,302383 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 1,271221 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 2,762474 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 3,201633 | 0,00% | paid |
| Encargo | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 1,841096 | 0,00% | paid |
| Encargo | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 1,640621 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 1,378039 | 0,00% | paid |
| Encargo | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 1,970507 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 1,356553 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1,955446 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1,539898 | 0,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2,341507 | 0,00% | paid |
| Amortização | 01/01/2100 | — | — | 100,00% | scheduled |
Top 10 de 51 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).