CREDITCORP SECURITIZADORA S.A · Financeiro · Indexador: DI + 4,1% · Vencimento em 15/12/2035
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 06/01/2025 | — | 12,185479 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/02/2025 | — | 13,254272 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 05/03/2025 | — | 12,73681 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/04/2025 | — | 15,350286 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 05/05/2025 | — | 13,063174 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/06/2025 | — | 16,54308 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/07/2025 | — | 16,180036 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/08/2025 | — | 16,527845 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/09/2025 | — | 18,387185 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 06/10/2025 | — | 17,871186 | 4,10% | scheduled |
| Incorporação de juros | 04/11/2025 | — | 17,32147 | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 66,345427 | 5,6734% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 23,501073 | 4,10% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 20,501635 | 1,8586% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 16,58441 | 4,10% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 20,978532 | 1,9378% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 17,057306 | 4,10% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 33,275937 | 3,1345% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 13,666051 | 4,10% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | — | — | 0,8547% | scheduled |
| Juros | 15/04/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 0,8621% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 0,8696% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 0,8772% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2026 | — | — | 0,885% | scheduled |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 0,8929% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 0,9009% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 0,9091% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 0,9174% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 0,9259% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 0,9346% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 0,9434% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 0,9524% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 0,9615% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 0,9709% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 0,9804% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2027 | — | — | 0,9901% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 1,0101% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 1,0204% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 1,0309% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2028 | — | — | 1,0417% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2028 | — | — | 1,0526% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 1,0638% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2028 | — | — | 1,0753% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 1,087% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 1,0989% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2028 | — | — | 1,1111% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2028 | — | — | 1,1236% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 1,1364% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2028 | — | — | 1,1494% | scheduled |
| Juros | 15/10/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 1,1628% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 1,1765% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 1,1905% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2029 | — | — | 1,2048% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 1,2195% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2029 | — | — | 1,2346% | scheduled |
| Juros | 15/04/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 1,2658% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2029 | — | — | 1,2821% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2029 | — | — | 1,2987% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 1,3158% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2029 | — | — | 1,3333% | scheduled |
| Juros | 15/10/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 1,3514% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 1,3699% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2030 | — | — | 1,3889% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2030 | — | — | 1,4085% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 1,4286% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2030 | — | — | 1,4493% | scheduled |
| Juros | 15/04/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 1,4706% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 1,4925% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2030 | — | — | 1,5152% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2030 | — | — | 1,5385% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 1,5625% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2030 | — | — | 1,5873% | scheduled |
| Juros | 15/10/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 1,6129% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 1,6393% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 1,6667% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2031 | — | — | 1,6949% | scheduled |
| Juros | 15/02/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 1,7241% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2031 | — | — | 1,7544% | scheduled |
| Juros | 15/04/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 1,7857% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 1,8182% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2031 | — | — | 1,8519% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2031 | — | — | 1,8868% | scheduled |
| Juros | 15/08/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 1,9231% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2031 | — | — | 1,9608% | scheduled |
| Juros | 15/10/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2031 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 2,0408% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2032 | — | — | 2,0833% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2032 | — | — | 2,1277% | scheduled |
| Juros | 15/02/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 2,1739% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2032 | — | — | 2,2222% | scheduled |
| Juros | 15/04/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2032 | — | — | 2,2727% | scheduled |
| Juros | 15/05/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 2,3256% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2032 | — | — | 2,381% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2032 | — | — | 2,439% | scheduled |
| Juros | 15/08/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2032 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/09/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2032 | — | — | 2,5641% | scheduled |
| Juros | 15/10/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2032 | — | — | 2,6316% | scheduled |
| Juros | 15/11/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 2,7027% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2033 | — | — | 2,7778% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2033 | — | — | 2,8571% | scheduled |
| Juros | 15/02/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2033 | — | — | 2,9412% | scheduled |
| Juros | 15/03/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2033 | — | — | 3,0303% | scheduled |
| Juros | 15/04/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2033 | — | — | 3,125% | scheduled |
| Juros | 15/05/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 3,2258% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2033 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2033 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 15/08/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2033 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 15/09/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2033 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 15/10/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2033 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 15/11/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2034 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2034 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 15/02/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2034 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 15/03/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2034 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 15/04/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2034 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2034 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/07/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2034 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/08/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2034 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/09/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2034 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/10/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2034 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/11/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2035 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/01/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2035 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/02/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2035 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2035 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/04/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2035 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/05/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2035 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/07/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2035 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2035 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2035 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/10/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2035 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 4,10% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 23,33 mi | 0.27% |
| ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,92 mi | 0.25% |