COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CARTOES CONSIGNADOS II · Financeiro · Indexador: DI + 1,75% · Vencimento em 10/08/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 4,623414 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 11,598647 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 12,182098 | 1,75% | paid |
| Juros | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12,182098 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 12,182098 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 13,350009 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10,432754 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 11,598647 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 11,598647 | 1,75% | paid |
| Juros | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 12,765887 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 11,598647 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 13,261339 | 1,75% | paid |
| Amortização | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 20,833 | 2,0833% | paid |
| Juros | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11,810157 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 20,832757 | 2,1276% | paid |
| Juros | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 11,337836 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 20,833228 | 2,1739% | paid |
| Juros | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10,874802 | 1,75% | paid |
| Amortização | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 20,833147 | 2,2222% | paid |
| Juros | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 9,874216 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20,83311 | 2,2727% | paid |
| Juros | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 9,375595 | 1,75% | paid |
| Amortização | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 20,832637 | 2,3255% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 10,37651 | 1,75% | paid |
| Amortização | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 20,832925 | 2,3809% | paid |
| Juros | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 7,725044 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20,833186 | 2,439% | paid |
| Juros | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 8,603834 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 20,8334 | 2,50% | paid |
| Juros | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 8,266029 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 20,833379 | 2,5641% | paid |
| Juros | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 7,533563 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 20,832775 | 2,6315% | paid |
| Juros | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8,07817 | 1,75% | paid |
| Amortização | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 20,832625 | 2,7026% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8,225016 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 20,832856 | 2,7777% | paid |
| Juros | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 7,303466 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 20,833143 | 2,8571% | paid |
| Juros | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 7,539626 | 1,75% | paid |
| Amortização | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 20,832923 | 2,9411% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 7,394776 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 20,832773 | 3,0302% | paid |
| Juros | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 6,408476 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 20,832837 | 3,1249% | paid |
| Juros | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 7,326815 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 20,832838 | 3,2257% | paid |
| Juros | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7,305299 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 20,832715 | 3,3332% | paid |
| Juros | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 6,321625 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 20,833119 | 3,4482% | paid |
| Juros | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 8,155375 | 1,75% | paid |
| Amortização | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 20,832843 | 3,5713% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 6,641513 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 20,833038 | 3,7036% | paid |
| Juros | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 7,268307 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 20,83281 | 3,846% | paid |
| Juros | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7,065531 | 1,75% | paid |
| Amortização | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 20,833156 | 3,9999% | paid |
| Juros | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 7,152978 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 20,832865 | 4,1665% | paid |
| Juros | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 6,866866 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 20,83313 | 4,3477% | paid |
| Juros | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 6,580758 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 20,833054 | 4,5453% | paid |
| Juros | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 6,006659 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 20,8329 | 4,7617% | paid |
| Juros | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 5,733639 | 1,75% | paid |
| Amortização | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 20,833007 | 4,9998% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 5,460621 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 20,832864 | 5,2629% | paid |
| Juros | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 5,1876 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 20,832983 | 5,5553% | paid |
| Juros | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 4,208575 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 20,833102 | 5,8821% | paid |
| Juros | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4,817543 | 1,75% | paid |
| Amortização | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 20,833053 | 6,2497% | paid |
| Juros | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 3,877122 | 1,75% | paid |
| Amortização | 10/06/2026 | — | — | 6,6663% | scheduled |
| Juros | 10/06/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2026 | — | — | 7,1425% | scheduled |
| Juros | 10/07/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/08/2026 | — | — | 7,6919% | scheduled |
| Juros | 10/08/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/09/2026 | — | — | 8,3328% | scheduled |
| Juros | 10/09/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/10/2026 | — | — | 9,0903% | scheduled |
| Juros | 10/10/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/11/2026 | — | — | 9,9992% | scheduled |
| Juros | 10/11/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/12/2026 | — | — | 11,1102% | scheduled |
| Juros | 10/12/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/01/2027 | — | — | 12,4988% | scheduled |
| Juros | 10/01/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/02/2027 | — | — | 14,2841% | scheduled |
| Juros | 10/02/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/03/2027 | — | — | 16,6645% | scheduled |
| Juros | 10/03/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/04/2027 | — | — | 19,9969% | scheduled |
| Juros | 10/04/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2027 | — | — | 24,9952% | scheduled |
| Juros | 10/05/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/06/2027 | — | — | 33,3248% | scheduled |
| Juros | 10/06/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2027 | — | — | 49,9808% | scheduled |
| Juros | 10/07/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 10/08/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 10/08/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
Top 10 de 45 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).