NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SA · TI e Telecomunicações · Indexador: DI + 6,5% · Vencimento em 25/04/2027
Comparado a 7 papéis de TI e Telecomunicações em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 15,736181 | 6,50% | paid |
| Juros | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 16,130876 | 6,50% | paid |
| Juros | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 14,913101 | 6,50% | paid |
| Juros | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 17,436234 | 6,50% | paid |
| Juros | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 16,037918 | 6,50% | paid |
| Juros | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 15,268411 | 6,50% | paid |
| Juros | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 16,037918 | 6,50% | paid |
| Juros | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 16,037918 | 6,50% | paid |
| Juros | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 16,808018 | 6,50% | paid |
| Juros | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 16,037918 | 6,50% | paid |
| Juros | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 15,268411 | 6,50% | paid |
| Juros | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 14,499486 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 20,833 | 2,0833% | paid |
| Juros | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 16,037918 | 6,50% | paid |
| Amortização | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 20,833736 | 2,1277% | paid |
| Juros | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 15,7038 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 20,833206 | 2,1739% | paid |
| Juros | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 15,36967 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 20,833126 | 2,2222% | paid |
| Juros | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 16,212927 | 6,50% | paid |
| Encargo | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 0,833964 | 0,00% | paid |
| Amortização | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 20,833089 | 2,2727% | paid |
| Juros | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 13,63765 | 6,50% | paid |
| Encargo | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 0,833964 | 0,00% | paid |
| Amortização | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 20,833511 | 2,3256% | paid |
| Juros | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 13,697167 | 6,50% | paid |
| Amortização | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 20,833757 | 2,381% | paid |
| Juros | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 13,143437 | 6,50% | paid |
| Encargo | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0,833964 | 0,00% | paid |
| Amortização | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 20,833122 | 2,439% | paid |
| Juros | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 12,020259 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 20,833336 | 2,50% | paid |
| Juros | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 12,113098 | 6,50% | paid |
| Amortização | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 20,833315 | 2,5641% | paid |
| Juros | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 11,023939 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 20,833503 | 2,6316% | paid |
| Juros | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 10,641121 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 20,833311 | 2,7027% | paid |
| Juros | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 11,127899 | 6,50% | paid |
| Amortização | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 20,833499 | 2,7778% | paid |
| Juros | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 10,249736 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 20,833015 | 2,8571% | paid |
| Juros | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 9,430587 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 20,833503 | 2,9412% | paid |
| Juros | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 10,083754 | 6,50% | paid |
| Amortização | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 20,833311 | 3,0303% | paid |
| Juros | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 9,787171 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 20,833332 | 3,125% | paid |
| Juros | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 9,514863 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 20,833291 | 3,2258% | paid |
| Juros | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 9,591328 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 20,833125 | 3,3333% | paid |
| Juros | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 8,121354 | 6,50% | paid |
| Amortização | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 20,833487 | 3,4483% | paid |
| Juros | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 9,410059 | 6,50% | paid |
| Amortização | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 20,83317 | 3,5714% | paid |
| Juros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 8,930713 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 20,833322 | 3,7037% | paid |
| Juros | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 8,973973 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 20,833593 | 3,8462% | paid |
| Juros | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 7,505964 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 20,833333 | 4,00% | paid |
| Juros | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 8,753384 | 6,50% | paid |
| Amortização | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 20,8335 | 4,1667% | paid |
| Encargo | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,925926 | 0,00% | paid |
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 8,105629 | 6,50% | paid |
| Amortização | 25/06/2025 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 25/06/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2025 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 25/07/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2025 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 25/08/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2025 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 25/09/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2025 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 25/10/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2025 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 25/11/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2025 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 25/12/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 25/01/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2026 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 25/02/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 25/03/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 25/04/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 25/05/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 25/06/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 25/07/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2026 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 25/08/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 25/09/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 25/10/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 25/11/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2026 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 25/12/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 25/01/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 25/02/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 25/03/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 25/04/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,19 mi | 1.07% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 595.983,33 | 0.29% |