AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A · Indexador: IPCA + 10,5% · Vencimento em 15/03/2034
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1,00299 | 0,1001% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 4,376524 | 10,50% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 1,007601 | 0,1002% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 8,803698 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1,009712 | 0,1003% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8,008958 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1,013542 | 0,1004% | paid |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 9,241529 | 10,50% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 1,013331 | 0,1005% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 8,827336 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1,017778 | 0,1006% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 8,452982 | 10,50% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 1,023464 | 0,1007% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 9,304192 | 10,50% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 1,02744 | 0,1008% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 7,702162 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1,032765 | 0,1009% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 8,143097 | 10,50% | paid |
| Amortização | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1,034398 | 0,101% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 9,375657 | 10,50% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 1,047927 | 0,1011% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 7,418727 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 7,377445 | 0,7085% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 8,700029 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 7,409634 | 0,7136% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 7,846184 | 10,50% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 7,428602 | 0,7187% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 9,049062 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 7,446404 | 0,7239% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 8,183651 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 7,465981 | 0,7292% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 9,372935 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 7,457191 | 0,7345% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 8,482776 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 7,49364 | 0,74% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 8,865541 | 10,50% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 7,500212 | 0,7455% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 9,210035 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 7,51372 | 0,7511% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 7,559164 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 7,538672 | 0,7568% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8,322777 | 10,50% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 7,562843 | 0,7625% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8,68339 | 10,50% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 7,616187 | 0,7684% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 7,094138 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 7,682711 | 0,7743% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 8,290101 | 10,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 1,0033% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 1,0135% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 1,0239% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2026 | — | — | 1,0345% | scheduled |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 1,0453% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 1,0563% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 1,0676% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 1,0791% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 1,0909% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 1,1029% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 1,1152% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 1,1278% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 1,1407% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 1,1538% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 1,1673% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2027 | — | — | 1,1811% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 1,1952% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 1,2097% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 1,2245% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 1,3774% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2028 | — | — | 1,3966% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2028 | — | — | 1,4164% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 1,4368% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2028 | — | — | 1,4577% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 1,4793% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 1,5015% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2028 | — | — | 1,5244% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2028 | — | — | 1,548% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 1,5723% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2028 | — | — | 1,5974% | scheduled |
| Juros | 15/10/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 1,6234% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 1,6502% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 1,6779% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2029 | — | — | 1,7065% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 1,7361% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2029 | — | — | 1,7668% | scheduled |
| Juros | 15/04/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 1,7986% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 1,8315% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2029 | — | — | 1,8657% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2029 | — | — | 1,9011% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 1,938% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2029 | — | — | 1,9763% | scheduled |
| Juros | 15/10/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 2,0161% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 2,0576% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2030 | — | — | 2,1008% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2030 | — | — | 2,1459% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 2,193% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2030 | — | — | 2,2422% | scheduled |
| Juros | 15/04/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 2,2936% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 2,3474% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2030 | — | — | 2,4038% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2030 | — | — | 2,4631% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 2,5253% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2030 | — | — | 2,5907% | scheduled |
| Juros | 15/10/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 2,6596% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 2,7322% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 2,809% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2031 | — | — | 2,8902% | scheduled |
| Juros | 15/02/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 2,9762% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2031 | — | — | 3,0675% | scheduled |
| Juros | 15/04/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 3,1646% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 3,268% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2031 | — | — | 3,3784% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2031 | — | — | 3,4965% | scheduled |
| Juros | 15/08/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 3,6232% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2031 | — | — | 3,7594% | scheduled |
| Juros | 15/10/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2031 | — | — | 3,9063% | scheduled |
| Juros | 15/11/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 4,065% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2032 | — | — | 4,2373% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2032 | — | — | 4,4248% | scheduled |
| Juros | 15/02/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 4,6296% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2032 | — | — | 4,8544% | scheduled |
| Juros | 15/04/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2032 | — | — | 5,102% | scheduled |
| Juros | 15/05/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 5,3763% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2032 | — | — | 5,6818% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2032 | — | — | 9,0361% | scheduled |
| Juros | 15/08/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2032 | — | — | 9,9338% | scheduled |
| Juros | 15/09/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2032 | — | — | 11,0294% | scheduled |
| Juros | 15/10/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2032 | — | — | 12,3967% | scheduled |
| Juros | 15/11/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 7,5472% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2033 | — | — | 8,1633% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2033 | — | — | 8,8889% | scheduled |
| Juros | 15/02/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2033 | — | — | 9,7561% | scheduled |
| Juros | 15/03/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2033 | — | — | 10,8108% | scheduled |
| Juros | 15/04/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2033 | — | — | 12,1212% | scheduled |
| Juros | 15/05/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 13,7931% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2033 | — | — | 16,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2033 | — | — | 19,0476% | scheduled |
| Juros | 15/08/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2033 | — | — | 14,7059% | scheduled |
| Juros | 15/09/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2033 | — | — | 17,2414% | scheduled |
| Juros | 15/10/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2033 | — | — | 20,8333% | scheduled |
| Juros | 15/11/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 26,3158% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2034 | — | — | 35,7143% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2034 | — | — | 55,5556% | scheduled |
| Juros | 15/02/2034 | — | — | 10,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2034 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2034 | — | — | 10,50% | scheduled |
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,88 mi | 0.67% |
| AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 932.191,08 | 6.36% |
| G43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 470.469,26 | 0.59% |
| RLM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 329.328,48 | 2.40% |
| AUGME BB INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 207.878,61 | 0.04% |
| S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 202.301,78 | 1.02% |
| AREIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 131.731,39 | 0.83% |
| AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 31.694,49 | 0.03% |