| Denominação oficial | NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.09% | 20.0% | R$ 200.000 | D+21 | R$ 58,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 57,66 mi · 182 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.3% | -1.3% | -0.5% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 1,36 mi |
| 2.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 756.254,32 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 739.032,22 | 1.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 699.480,75 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 661.900,62 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 655.544,33 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 653.103,04 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 615.243,00 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 605.607,06 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 600.299,84 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 597.908,86 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 586.122,31 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 558.923,86 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 552.639,43 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 529.929,86 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.762,67 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.937,15 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 471.769,48 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.073,88 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 469.858,45 | 0.81% |
+2.3% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.6% | +2.3% | +1.7% | +1.8% | -1.0% | +1.1% | +2.0% | -0.3% | +2.1% | +0.2% | +13.1% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +1.2% | +0.3% | -1.8% | +1.0% | -0.8% | +3.1% | +0.5% | -0.4% | -0.9% | -0.0% | -3.3% | -1.6% |
|---|
| 2023 | +1.8% | +2.6% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.