| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,41 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,42 bi · 1142 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.4% | +1.0% | +1.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,91 bi | 72.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 435,29 mi | 16.52% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 44,92 mi | 1.70% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,06 mi | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,45 mi | 0.40% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,19 mi | 0.39% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29850602,2986 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,83 mi | 0.30% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25726466,4031 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,31 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,90 mi | 0.11% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 568292,516 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,81 mi | 0.11% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3792359,7511 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,67 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3792359,7511 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,66 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,64 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,64 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,61 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,61 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,28 mi | 0.09% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4034425,2671 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,07 mi | 0.08% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2299622,4023 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,69 mi | 0.06% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.3% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.4% | +0.9% | +1.6% | +0.3% | +1.6% | +1.1% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.4% | +2.0% | +1.7% | +1.3% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +0.6% | +1.3% | +17.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,37 bi | 99.50% |
| ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 46,19 mi | 99.23% |