| Denominação oficial | ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 103,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 104,52 mi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3675731,9914 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.3% | +1.3% | +1.2% | +2.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 18,18 mi |
| 17.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,64 mi | 6.36% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1240037,4261 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,83 mi | 5.58% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,66 mi | 5.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,65 mi | 5.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 4.52% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 899208,4259 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,46 mi | 4.27% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 866938,4461 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,28 mi | 4.09% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 819439,9365 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,90 mi | 3.74% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 558379,4258 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,81 mi | 2.69% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 522121,0215 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,73 mi | 2.61% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 594637,83 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,56 mi | 2.45% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 507617,6598 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,49 mi | 2.38% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 467733,4151 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,33 mi | 2.23% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 420597,4895 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,08 mi | 1.99% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 427921,6872 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,06 mi | 1.98% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 377087,4044 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,01 mi | 1.93% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 350981,3533 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,74 mi | 1.66% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 320741,8442 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,55 mi | 1.48% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 290067,2342 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,47 mi | 1.40% |
+7.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.4% | +2.0% | +0.9% | +1.7% | +1.8% | +1.9% | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +15.5% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.8% | -0.7% | +1.4% | +1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 67,29 mi | 0.89% |