| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 58,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,00 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,85 mi | 43.75% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.5% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,28 mi | 30.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,89 mi | 25.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.193,06 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.017,63 | 0.01% |
+5.2% |
| 2025 | +0.4% | +0.4% | +0.9% | +1.7% | +1.2% | +1.1% | +0.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.6% | +0.8% | +11.3% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.4% | -0.0% | -1.4% | +1.0% | -1.1% | +2.6% | +0.5% | -0.5% | -0.8% | +0.4% | -2.6% | -2.3% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.9% | +2.5% | +1.8% | +2.8% | +2.4% | +0.7% | -0.5% | -0.9% | +0.2% | +2.1% | +2.5% | +15.8% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.2% | +2.3% | -0.6% | +1.0% | -0.0% | -0.1% | +2.1% | +1.1% | +0.7% | +0.1% | -0.2% | +6.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.