| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 176,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 178,65 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.0% | +0.6% | +1.2% | +0.8% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 168,25 mi |
| 94.05% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,21 mi | 3.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,30 mi | 1.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 830.045,73 | 0.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 711.338,73 | 0.40% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 441.218,19 | 0.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 116.490,11 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.3% |
| 2025 | +1.3% | +0.7% | +0.5% | +1.5% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | +8.3% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.4% | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.1% | +1.0% | -1.4% | +0.8% | -0.8% | +1.2% | +1.3% | +0.2% | +0.7% | +0.4% | +0.2% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.