| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.06% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 167,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 168,76 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +0.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 39,74 mi |
| 23.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,92 mi | 21.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,44 mi | 18.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,98 mi | 13.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,11 mi | 10.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,44 mi | 7.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,35 mi | 3.17% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,59 mi | 2.13% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 103.086,00 | 0.06% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 75.863,55 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.627,76 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.023,00 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.3% | +0.7% | +0.5% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.7% | +0.7% | +0.2% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.3% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +1.4% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.2% | +1.0% | -1.4% | +1.0% | -0.7% | +1.3% | +1.2% | +0.1% | +0.7% | +0.6% | +0.2% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 168,25 mi | 94.05% |
| ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 508.717,82 | 0.54% |