| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV KATSIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV KATSIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 123,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 123,64 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51,21 mi | 41.38% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.6% | +0.3% | +1.4% | +0.7% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Cotas de fundos |
| R$ 41,75 mi |
| 33.73% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,12 mi | 19.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,59 mi | 5.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 53.644,03 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.464,66 | 0.01% |
+5.0% |
| 2025 | +0.3% | +0.3% | +0.9% | +1.9% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.7% | +0.7% | +11.0% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +0.3% | -0.2% | -1.9% | +1.1% | -1.6% | +3.1% | +0.4% | -0.8% | -1.3% | +0.3% | -3.5% | -5.1% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.9% | +3.0% | +2.2% | +3.4% | +2.8% | +0.6% | -0.8% | -1.3% | +0.0% | +2.5% | +3.0% | +17.5% |
|---|
| 2022 | -0.9% | -0.1% | +3.0% | -0.8% | +1.2% | -0.4% | -0.8% | +2.2% | +1.1% | +0.6% | -0.8% | -0.4% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.