| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 14,94 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,90 bi · 57 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.5% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,52 bi | 10.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 bi | 7.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 778,58 mi | 5.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,02 mi | 1.38% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 131,92 mi | 0.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 111,14 mi | 0.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,76 mi | 0.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,09 mi | 0.16% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,89 mi | 0.13% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 15,57 mi | 0.10% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,20 mi | 0.08% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,45 mi | 0.06% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 8,13 mi | 0.05% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,85 mi | 0.05% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,47 mi | 0.05% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,02 mi | 0.05% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,75 mi | 0.05% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,14 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,37 mi | 0.04% |
+5.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 17 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA SIMPLES | R$ 12,07 bi | 99.68% |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,74 bi | 99.69% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 513,19 mi | 12.41% |
| ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE |
| R$ 23,91 mi |
| 16.81% |
| ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 20,05 mi | 11.74% |
| ITAÚ FLEXPREV ALFERE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 11,70 mi | 27.89% |
| ITAÚ FLEXPREV PARADISO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 10,97 mi | 27.52% |
| ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 10,24 mi | 4.56% |
| ITAÚ FLEXPREV LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 8,82 mi | 17.59% |
| ITAÚ FLEXPREV KATSIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,59 mi | 5.33% |