| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/10/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.45% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 62,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 61,87 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +1.7% | +0.0% | +1.0% | -0.4% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 16,12 mi |
| 26.02% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,64 mi | 22.02% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,15 mi | 18.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,13 mi | 17.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,98 mi | 9.65% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,88 mi | 6.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.609,46 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.150,53 | 0.01% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.3% | +1.3% | +1.9% | +1.2% | +1.3% | -0.4% | +1.6% | +1.3% | +1.3% | +2.1% | +0.8% | +14.6% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.5% | +0.1% | -0.7% | +0.0% | -0.3% | +2.0% | +1.2% | -0.2% | -0.4% | +0.2% | -1.4% | +0.4% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.0% | +1.8% | +1.7% | +3.0% | +2.5% | +0.9% | -0.5% | -0.4% | +0.1% | +3.0% | +2.3% | +17.0% |
|---|
| 2022 | +0.6% | -0.2% | +2.4% | -2.1% | +1.2% | -1.4% | +0.6% | +2.7% | +0.8% | +0.7% | -1.4% | +0.2% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.