| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 6,56 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,66 bi · 45 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.0% | -0.4% | +1.0% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 bi | 22.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,24 bi | 18.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 694,47 mi | 10.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 549,43 mi | 8.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 545,29 mi | 7.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 425,58 mi | 6.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 348,53 mi | 5.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 319,32 mi | 4.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 260,43 mi | 3.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 148,49 mi | 2.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 97,04 mi | 1.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,28 mi | 1.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,23 mi | 1.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,67 mi | 1.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,44 mi | 0.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,70 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,41 mi | 0.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,21 mi | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,50 mi | 0.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,18 mi | 0.44% |
+5.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.1% | +1.7% | +1.1% | +1.7% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | +1.5% | +0.7% | +1.7% | +0.7% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +1.5% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,61 bi | 92.44% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 51,37 mi | 80.35% |