| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 7,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,14 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.0% | -0.3% | +1.0% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 6,61 bi |
| 92.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 432,87 mi | 6.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 46,92 mi | 0.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32,39 mi | 0.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,29 mi | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,83 mi | 0.05% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,84 mi | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.2% | +1.6% | +1.1% | +1.6% | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +1.5% | +0.7% | +1.7% | +0.7% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.1% | +1.6% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +0.3% | +1.1% | +13.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | R$ 6,76 bi | 99.68% |