| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 25,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,75 mi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -1.3% | +1.1% | +1.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,21 mi | 46.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,35 mi | 11.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,74 mi | 9.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,49 mi | 8.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,94 mi | 6.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 3.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 3.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 582.510,44 | 2.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 345.150,86 | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 266.104,95 | 0.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 246.263,24 | 0.88% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 123.283,90 | 0.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 118.133,34 | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 108.169,86 | 0.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 96.529,66 | 0.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 88.237,82 | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82.967,14 | 0.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 76.962,05 | 0.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57.391,51 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 47.992,68 | 0.17% |
+4.4% |
| 2025 | +1.9% | +1.2% | +0.1% | +2.4% | +1.4% | +2.2% | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +0.4% | +17.2% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -0.4% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.8% | +1.1% | +1.8% | +0.8% | +1.7% | -0.0% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.0% | +1.1% | +0.6% | -0.4% | +1.3% | +0.1% | -0.8% | +1.5% | +0.8% | -0.1% | +1.4% | +6.7% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.7% | +1.6% | +1.7% | +2.1% | +0.8% | -0.9% | +0.6% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 21,29 mi | 0.30% |
| ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,25 mi | 99.54% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 208.813,61 | 0.33% |