| Denominação oficial | ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 49,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,82 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,78 mi | 47.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,68 mi | 21.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,69 mi | 9.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,00 mi | 6.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,93 mi | 5.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 3.65% |
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7403 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,82 mi | 3.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 2.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 83.366,09 | 0.17% |
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7403 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 70.461,13 | 0.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.457,73 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7403 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7.570,44 | 0.02% |
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7403 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 71,07 | 0.00% |
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 26,6505 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 8,1432 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | -0.1% | -1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.9% | +0.7% | +0.6% | +1.2% | +9.7% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.2% | -0.0% | +3.0% | -0.5% | +2.0% | -0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.9% | +2.5% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -0.3% | +1.1% | +0.4% | +1.1% | +2.8% | +0.6% | -0.7% | +1.0% | +0.2% | +2.2% | +0.7% | +10.2% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.1% | +3.7% | -1.4% | +2.3% | +0.8% | +2.3% | +0.6% | -1.5% | +0.3% | +3.7% | +0.5% | +14.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 44,46 mi | 0.91% |
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT NEUTRO | R$ 5,36 mi | 1.15% |