| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 75,47 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 80,87 bi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,11 bi | 12.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,04 bi | 8.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,79 bi | 8.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,57 bi | 8.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,04 bi | 6.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,83 bi | 5.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,26 bi | 5.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,00 bi | 4.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,63 bi | 4.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 bi | 3.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,66 bi | 3.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 bi | 3.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,52 bi | 3.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,00 bi | 2.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,79 bi | 2.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,62 bi | 2.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,29 bi | 1.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 531,24 mi | 0.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 510,85 mi | 0.63% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 306,98 mi | 0.38% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% | +5.9% | ||||||
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
| 2024 | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +3.1% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.