| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,33 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,39 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 425,39 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 12.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 363,45 mi | 10.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 254,01 mi | 7.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 249,96 mi | 7.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 242,36 mi | 7.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 239,13 mi | 7.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 200,75 mi | 5.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,46 mi | 4.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 155,84 mi | 4.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 151,26 mi | 4.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,34 mi | 3.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,07 mi | 3.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,76 mi | 2.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,32 mi | 2.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,19 mi | 1.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,06 mi | 0.98% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21,45 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,05 mi | 0.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376.906,10 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.