| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.06% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 980,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 981,72 mi · 30 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,83 mi | 25.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 241,61 mi | 24.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 226,67 mi | 23.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,89 mi | 14.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,13 mi | 7.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 2.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,00 mi | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,84 mi | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,74 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,61 mi | 0.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 0.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 797.339,75 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.831,03 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 103.169,91 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 50.922,23 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 50.765,41 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.995,29 | 0.00% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 13.150,34 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2.623,18 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.5% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +0.7% | +0.6% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.4% | +1.3% | +0.2% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | -0.3% | +6.0% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +0.0% | -0.2% | +1.7% | +1.4% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +0.9% | +2.4% | +1.1% | +0.8% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | +1.7% | -0.6% | +1.0% | +8.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.