| Denominação oficial | DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 71,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,21 mi · 297 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.0% | -0.8% | -0.4% | +0.7% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,91 mi | 5.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 983.054,03 | 1.38% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 902.553,95 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 796.110,51 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 786.008,61 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 779.966,34 | 1.10% |
+3.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.7% | +1.5% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +0.3% | +1.4% | +2.1% | -0.2% | +1.4% | +0.5% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -1.6% | +1.0% | -0.0% | +2.2% | +0.8% | +0.3% | +0.0% | +0.3% | -1.1% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.