| Denominação oficial | BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 14,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,80 mi · 188 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.2% | -0.4% | -1.0% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 680.628,89 |
| 4.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.753,22 | 2.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 375.988,85 | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 373.282,70 | 2.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.094,62 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.574,21 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.741,52 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.835,26 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.476,62 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.513,84 | 1.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.763,51 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.392,69 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 229.351,80 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 229.044,27 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.387,51 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.448,12 | 1.31% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 190.011,36 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 184.315,45 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 164.324,99 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 162.809,94 | 1.10% |
+3.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.8% | +15.6% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.