| CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL |
| 2,846% |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | 2,744% |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 2,675% |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | 2,673% |
| CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 2,589% |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 2,582% |
| WEGE3 | WEG S.A. | 2,580% |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL S.A | 2,469% |
| MBRF3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 2,455% |
| ENEV3 | ENEVA S.A | 2,427% |
| RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. | 2,401% |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 2,391% |
| CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 2,390% |
O endpoint de heatmap não respondeu — API offline ou ativo sem série em asset_prices.