15 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRASIL TELECOM S.A. | 5.40% | 2025-06-30 |
| UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 4.46% | 2026-03-31 |
| TIM S.A. | 3.35% | 2026-03-31 |
| TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.03% | 2026-03-31 |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.21% | 2026-03-31 |
| DESKTOP S.A | 0.85% | 2026-03-31 |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 0.29% | 2026-03-31 |
| BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | -2.01% | 2026-03-31 |
| TELEBRAS | -5.39% | 2026-03-31 |
| CTBC TELECOM |
| -6.00% |
| 2026-03-31 |
| ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | -102.99% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.2% | +15.3% | -2.4% | -5.8% | -13.4% | +0.8% | +5.7% | ||||||
| 2025 | +10.2% | -6.2% | +2.3% | +10394.3% | +4.8% | +6.7% | +0.7% | +7.3% | +0.9% | -5.4% | +9.9% | -4.9% | +13245.6% |
| 2024 | -2.4% | +3.9% | -6.3% | -6.8% | -12.8% | +3.3% | +5.7% | +2.4% | +6.9% | -5.3% | -5.5% | -5.6% | -22.0% |
| 2023 | +14.9% | -3.2% | -0.5% | +7.9% | -2.7% | +6.7% | -1.9% | -2.5% | +3.6% | +3.5% | +11.0% | +1.9% | +43.8% |
| 2022 | +3.9% | +1.1% | +9.2% | -2.5% | -2.1% | -6.8% | -6.2% | -7.8% | -1.9% | -1.6% | -6.8% | -0.5% | -20.9% |
Top 10 de 104 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).