7 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +7.0% | -5.3% | -10.6% | -3.5% | +1.4% | -11.0% | ||||||
| 2025 | -2.6% | -12.3% | -5.1% | -1.1% | -2.4% | +1.2% | +0.8% | +0.5% | -1.6% | -1.1% | -1.3% | +5.7% | -18.6% |
| 2024 | -2.0% | +7.0% | +12.3% | -8.1% | -12.3% | +5.8% | +1.3% | -2.0% | -2.5% | -0.2% | +5.7% | +3.7% | +6.2% |
| 2023 | -3.5% | -1.1% | -7.8% | +4.9% | +9.4% | +4.5% | +4.9% | +0.0% | +3.2% | -10.3% | +4.2% | +5.0% | +12.2% |
| 2022 | -2.5% | -5.7% | +4.2% | -12.6% | +6.6% | -11.0% | -1.3% | -4.8% | -2.4% | +15.4% | -8.1% | +1.1% | -21.9% |
Top 10 de 122 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).