| BRADESPAR S.A. |
| 4,062% |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 3,217% |
| UNIP6 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 2,262% |
| BRKM5 | BRASKEM S.A. | 1,905% |
| CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 1,607% |
| DXCO3 | DEXCO S.A. | 1,151% |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 0,673% |
| RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 0,587% |
O endpoint de heatmap não respondeu — API offline ou ativo sem série em asset_prices.