10 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.8% | -6.6% | -7.9% | +12.5% | -0.5% | +5.4% | +12.4% | ||||||
| 2025 | -4.8% | -6.7% | -2.6% | -9.0% | +0.5% | +1.6% | +4.9% | +5.2% | +0.2% | +13.7% | +0.6% | +2612.2% | +2659.1% |
| 2024 | -8.0% | +2.6% | -0.7% | +2.2% | -1.2% | +2.0% | -0.6% | -1.0% | +4.7% | -5.5% | +12.7% | -11.0% | -5.7% |
| 2023 | +11.0% | -11.5% | -8.6% | -2.2% | -0.5% | +4.2% | +12.2% | -14.0% | -6.9% | -6.5% | -2.2% | +4.4% | -21.9% |
| 2022 | +2.5% | -12.4% | +10.6% | -7.2% | +10.1% | -22.1% | +8.3% | +0.6% | +6.8% | +4.5% | +21.0% | -3.6% | +12.0% |
Top 10 de 95 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).