| Denominação oficial | UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 15.0% | R$ 500.000 | D+31 | R$ 417,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 419,27 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,69 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 17.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,50 mi | 12.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,44 mi | 9.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,18 mi | 8.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,58 mi | 6.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,95 mi | 6.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,49 mi | 6.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,18 mi | 6.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,09 mi | 5.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,09 mi | 5.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,81 mi | 5.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,96 mi | 3.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,33 mi | 3.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,37 mi | 1.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,44 mi | 0.82% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 129.286,12 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.515,31 | 0.00% |
+6.2% |
| 2025 | +0.6% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.