| Denominação oficial | SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 609,45 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.3% | -1.2% | -0.5% | +0.8% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 19,79 mi |
| 3.25% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14,43 mi | 2.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,99 mi | 1.15% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5,74 mi | 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 0.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,70 mi | 0.77% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 52.078,44 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q40 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
EQUATORIAL PARA DIST.DE ENERGIA S.A Outros | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT Outros | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
CIA. TRANSM. DE ENERGIA ELET PTA Outros | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.906,44 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 87.051,36 | -0.01% |
FUT DAP/K31 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 152.237,92 | -0.03% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 193.178,62 | -0.03% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 412.749,51 | -0.07% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 461.840,66 | -0.08% |
+3.5% |
| 2025 | +0.2% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.