| Denominação oficial | PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/02/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 242,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 239,98 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,39 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 40.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,72 mi | 10.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,58 mi | 10.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,71 mi | 9.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,22 mi | 8.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,57 mi | 7.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,52 mi | 6.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,15 mi | 4.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,09 mi | 2.54% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.835,54 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.000,00 | 0.00% |
+5.0% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.5% | +0.0% | +0.2% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.