| Denominação oficial | PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | IRB ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 94,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,40 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,99 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 20.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,83 mi | 16.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,86 mi | 15.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,34 mi | 15.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,39 mi | 14.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,80 mi | 7.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,65 mi | 6.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,51 mi | 3.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33.141,88 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.473,13 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +9.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.0% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +0.9% | +0.4% | -0.1% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +10.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.