| Denominação oficial | PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/09/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 348,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 348,44 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.4% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 133,01 mi |
| 38.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,70 mi | 20.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,91 mi | 16.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,84 mi | 6.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,64 mi | 5.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,53 mi | 5.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,25 mi | 3.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,69 mi | 2.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,86 mi | 1.68% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.870,31 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 300,00 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +9.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +0.8% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +0.5% | +0.2% | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.