| Denominação oficial | OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Neutro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/08/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT NEUTRO | 0.50% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 622,41 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.5% | +0.1% | -0.0% | +1.8% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.4% |
| 2025 | +2.9% | +0.5% | +0.6% | +5.5% | +3.1% | +2.0% | +1.5% | +2.0% | +1.1% | -0.3% | -0.2% | -0.4% | +19.9% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +0.8% | +0.6% | -1.7% | +0.2% | +0.1% | +1.8% | -1.4% | +1.9% | +1.5% | -1.0% | -0.6% | +4.8% |
|---|
| 2023 | +2.4% | +0.4% | +1.1% | +1.9% | +4.4% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +0.9% | +0.4% | +1.6% | +1.6% | +22.6% |
|---|
| 2022 | +2.8% | +1.0% | +2.1% | +0.6% | -0.0% | +2.3% | +1.9% | +0.4% | +1.6% | +3.9% | -1.1% | +0.2% | +16.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCEANA EQUITY HEDGE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados L/S - Neutro | R$ 16,73 mi | — |