| Denominação oficial | MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.40% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 45,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,30 mi · 166 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.2% | -0.5% | +0.4% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,64 mi | 3.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 919.771,19 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 871.585,59 | 1.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 869.692,47 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 869.060,57 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 746.377,93 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 730.344,39 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 623.291,79 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 571.703,12 | 1.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 548.303,44 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.410,89 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.284,97 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.125,89 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 423.931,33 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 389.620,21 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.051,62 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.356,20 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.357,38 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 365.488,89 | 0.81% |
+1.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.9% | -0.9% | +1.1% | +1.9% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.3% | -0.5% | -1.0% | +0.0% | -3.3% | -3.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.