| Denominação oficial | LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 9,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,75 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.4% | +0.8% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,28 mi | 54.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,37 mi | 14.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 976.844,18 | 10.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 390.767,49 | 4.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 360.758,63 | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.862,61 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 218.800,85 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.159,85 | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 204.620,63 | 2.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 201.525,64 | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.257,83 | 0.89% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 71.621,46 | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.037,46 | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48.128,40 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.336,40 | 0.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13.361,94 | 0.14% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.648,65 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.496,86 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.887,29 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.043,86 | 0.02% |
+3.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.