| Denominação oficial | JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 114,20 mi · 134 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.3% | -1.2% | -0.6% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,05 mi | 4.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,42 mi | 3.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 1.19% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.90% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 980.658,85 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 922.187,23 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 917.432,98 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 874.452,65 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 842.279,36 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 647.215,73 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 621.239,91 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 614.347,49 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.491,55 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 603.359,99 | 0.53% |
+1.8% |
| 2025 | +0.8% | +0.2% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.0% | +1.8% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | -0.9% | +3.0% | +0.4% | -0.5% | -0.9% | +0.0% | -3.2% | -1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.