| Denominação oficial | MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.09% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 113,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 112,81 mi · 136 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.4% | -0.9% | -0.2% | +0.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,50 mi | 5.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,69 mi | 4.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,96 mi | 1.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 mi | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,32 mi | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 mi | 1.02% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 965.740,10 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 931.510,36 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 927.166,64 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 915.893,45 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 857.953,54 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 840.105,74 | 0.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 648.493,19 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 633.302,82 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 612.889,74 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 601.616,39 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 568.922,55 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 566.061,54 | 0.50% |
+2.4% |
| 2025 | +0.7% | -0.1% | +1.5% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.0% | +1.9% | -0.1% | +2.1% | +0.2% | +12.9% |
|---|
| 2024 | -1.3% | -3.4% | -4.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.