| Denominação oficial | ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/09/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 646,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 648,96 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 262,74 mi |
| 40.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 104,18 mi | 16.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,74 mi | 14.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,43 mi | 10.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,57 mi | 4.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,70 mi | 4.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,38 mi | 3.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,34 mi | 1.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,36 mi | 1.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,12 mi | 0.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,95 mi | 0.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,60 mi | 0.55% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 279.056,21 | 0.04% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 278.854,92 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 67.720,29 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 64.945,50 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.01% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +0.5% | +1.1% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 207,27 mi | 9.76% |