| Denominação oficial | ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 107,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 106,06 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,13 mi | 35.95% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +2.1% | -1.9% | +1.2% | +0.6% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 12,64 mi |
| 11.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,62 mi | 10.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,91 mi | 8.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,16 mi | 7.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,84 mi | 6.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,64 mi | 6.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,26 mi | 4.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,00 mi | 3.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 727.117,81 | 0.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 724.016,04 | 0.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 692.631,00 | 0.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 575.387,18 | 0.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 571.456,49 | 0.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 542.787,93 | 0.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.336,79 | 0.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 179.387,67 | 0.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.378,22 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 95.534,44 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.396,16 | 0.05% |
+2.8% |
| 2025 | +0.6% | +0.0% | +1.1% | +2.8% | +1.4% | +1.7% | -1.7% | +0.4% | +0.7% | +1.4% | +2.8% | -0.3% | +11.4% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.2% | +0.1% | -2.1% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | +0.2% | -0.6% | -0.9% | +0.7% | -2.7% | -3.4% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.9% | +1.8% | +2.8% | +2.5% | +0.6% | -0.5% | -1.2% | -0.3% | +2.3% | +2.6% | +16.5% |
|---|
| 2022 | -1.0% | +0.5% | +3.5% | +0.0% | +1.1% | -0.5% | -0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | -1.4% | +0.1% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.