| Denominação oficial | ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | 10.0% | R$ 1 | D+3 | R$ 221,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 217,62 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.8% | +0.0% | +0.6% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 48,31 mi |
| 22.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 46,01 mi | 21.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 29,87 mi | 13.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,28 mi | 11.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,65 mi | 9.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,28 mi | 9.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,84 mi | 7.69% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,01 mi | 4.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 664.738,32 | 0.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.017,84 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,15 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +1.0% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.5% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.1% | +0.6% | +0.3% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +7.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.6% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.3% | +1.4% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.0% | +1.6% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.