| Denominação oficial | ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 329,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 307,52 mi · 1271 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1615 Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.1% | -1.2% | -19.9% | +3.9% | +10.4% | +3.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 134,72 mi |
| 11.40% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1615 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 113,68 mi | 9.62% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323511750,3088 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 104,13 mi | 8.81% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258439426,8627 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 76,94 mi | 6.51% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10505421509,8011 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 58,17 mi | 4.92% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7212144,2927 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 35,77 mi | 3.03% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74587685231,386 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,56 mi | 2.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,36 mi | 2.06% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76922521,5637 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,90 mi | 1.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,04 mi | 1.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,68 mi | 1.41% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3115285,4464 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,45 mi | 1.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,18 mi | 0.86% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1796661,2498 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,89 mi | 0.75% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153487357462,183 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,26 mi | 0.70% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1615 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,94 mi | 0.59% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14150423,2542 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,87 mi | 0.50% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14150423,2542 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,87 mi | 0.50% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11027381883,6624 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,75 mi | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,41 mi | 0.37% |
+0.3% |
| 2025 | +6.4% | +1.8% | -7.5% | +6.7% | +3.4% | +10.3% | -1.7% | +5.3% | +3.9% | +0.5% | -4.1% | -1.3% | +24.8% |
|---|
| 2024 | -2.6% | -3.4% | -2.6% | -11.4% | +0.7% | +4.0% | +10.9% | +1.9% | +11.1% | -0.8% | +16.1% | -2.7% | +19.7% |
|---|
| 2023 | -1.0% | +0.2% | +3.1% | +2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 307,94 mi | — |