| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV TRIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV TRIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 14,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,30 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.0% | -1.3% | +1.6% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9,84 mi |
| 68.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 901.264,10 | 6.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 883.323,45 | 6.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 685.349,76 | 4.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 676.446,58 | 4.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 632.470,48 | 4.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 615.267,02 | 4.29% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 66.299,39 | 0.46% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.580,67 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.125,92 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.973,33 | 0.03% |
+3.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.3% | +1.0% | +2.0% | +1.4% | +1.6% | -0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.8% | +0.2% | +11.5% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.2% | +0.1% | -1.6% | +0.8% | -0.8% | +2.4% | +0.4% | -0.2% | -0.6% | +0.5% | -2.3% | -1.5% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.8% | +2.3% | +1.6% | +2.6% | +2.1% | +0.6% | -0.4% | -0.8% | -0.1% | +2.2% | +2.4% | +14.5% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +0.7% | -0.7% | +0.2% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.