| Denominação oficial | ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,74 mi · 1269 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.9% | -0.2% | -9.9% | +2.3% | +6.4% | +2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,06 mi |
| 15.47% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 629.805,10 | 9.20% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 531.412,30 | 7.76% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1512349,6566 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 486.795,36 | 7.11% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208150,1772 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 359.680,70 | 5.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.326,27 | 4.97% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49110644,6611 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 271.934,67 | 3.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.763,51 | 3.59% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33715,2636 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 167.204,10 | 2.44% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348681802,2555 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 114.831,45 | 1.68% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359596,673 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 107.056,21 | 1.56% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14563,3068 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 72.223,80 | 1.05% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8399,0149 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 41.541,68 | 0.61% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 717521240,3674 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38.620,52 | 0.56% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32.426,75 | 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.201,22 | 0.41% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66150,2642 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27.443,74 | 0.40% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66150,2642 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27.443,74 | 0.40% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51550700,0576 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 26.875,20 | 0.39% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367155,8603 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20.156,87 | 0.29% |
+3.6% |
| 2025 | +4.8% | +1.4% | -4.7% | +4.4% | +2.1% | +5.1% | -0.5% | +3.0% | +2.1% | +0.7% | -1.6% | -0.1% | +17.5% |
|---|
| 2024 | -3.1% | -5.3% | +0.7% | -3.0% | +0.7% | +3.3% | +7.4% | +1.5% | +7.9% | -0.4% | +12.3% | -1.4% | +20.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -3.4% | +0.3% | -1.4% | -5.2% | +4.5% | -2.7% | -9.0% | +2.7% | -0.0% | -3.1% | +1.9% | -14.1% |
|---|
| 2022 | -3.6% | -1.4% | +5.4% | +2.7% | +7.8% | -1.0% | -9.7% | -2.2% | -3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,74 mi | 9.72% |