| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 9,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,49 mi · 32 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.4% | +0.4% | +1.3% | +0.7% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,67 mi | 28.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 14.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 917.164,22 | 9.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 648.386,84 | 6.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 541.577,56 | 5.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 453.220,98 | 4.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 348.749,48 | 3.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.729,71 | 3.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 284.395,08 | 3.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 250.367,63 | 2.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 172.174,54 | 1.81% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.347,99 | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61.139,49 | 0.64% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59.365,34 | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53.447,75 | 0.56% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.777,62 | 0.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33.059,47 | 0.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30.396,12 | 0.32% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 30.087,53 | 0.32% |
+5.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +0.3% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +0.7% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.7% | +0.5% | +0.0% | +0.8% | +0.1% | +1.4% | +0.6% | +0.3% | +0.3% | +0.6% | -0.7% | +5.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.