| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.90% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 260,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 259,22 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.9% | -1.1% | +1.6% | +1.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 249,97 mi |
| 96.34% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,29 mi | 3.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 123.754,84 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 60.000,00 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.5% | -0.5% | +2.3% | +1.8% | +2.0% | +0.5% | +2.0% | +1.7% | +1.8% | +1.6% | -0.0% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +1.2% | +1.3% | +0.6% | +1.7% | +0.5% | +2.6% | +0.8% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.0% | -0.0% | +0.6% | +0.9% | +1.3% | +0.8% | -0.1% | +0.3% | +0.6% | +1.4% | +1.9% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | -0.0% | +1.3% | +9.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 259,22 mi | 99.59% |