| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 3,56 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,73 bi · 51 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.9% | -1.2% | +1.7% | +1.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 689,05 mi | 18.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 675,16 mi | 17.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 510,49 mi | 13.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 311,75 mi | 8.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 236,74 mi | 6.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,26 mi | 5.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,48 mi | 4.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 124,29 mi | 3.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,00 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 114,84 mi | 3.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 97,63 mi | 2.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,72 mi | 2.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,00 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,24 mi | 1.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,36 mi | 1.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,21 mi | 1.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,38 mi | 1.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,87 mi | 1.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,70 mi | 0.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,79 mi | 0.68% |
+5.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.5% | -0.5% | +2.3% | +1.8% | +2.1% | +0.5% | +2.1% | +1.7% | +1.8% | +1.6% | -0.1% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.5% | +1.2% | +1.1% | +0.4% | +1.8% | +0.5% | +2.6% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.9% | -0.2% | +0.5% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.3% | +0.4% | +0.7% | +1.3% | +1.7% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.5% | +0.7% | +0.8% | +1.4% | +1.1% | +0.9% | +0.3% | +1.5% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,47 bi | 63.87% |
| ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 249,97 mi | 96.34% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,71 mi | 99.07% |