| Denominação oficial | ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/02/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.53% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 29,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,14 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.3% | -1.5% | +0.9% | -0.4% | -0.6% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 886.937,47 | 3.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 828.519,59 | 2.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 774.185,72 | 2.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 612.870,41 | 2.10% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 410.688,84 | 1.41% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 230.699,70 | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.566,19 | 0.72% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 140.548,00 | 0.48% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.289,60 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.984,96 | 0.05% |
+0.6% |
| 2025 | +0.3% | +0.4% | +0.8% | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +10.9% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.5% | +0.9% | -0.4% | -0.1% | +0.7% | +1.4% | +2.2% | +0.4% | +0.3% | +0.8% | +0.5% | +7.8% |
|---|
| 2023 | +0.8% | -0.1% | +0.7% | +0.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.3% | +0.2% | +0.1% | +1.9% | +2.0% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.5% | -3.1% | -0.3% | +0.3% | -0.6% | +1.1% | +1.7% | +0.6% | +0.9% | -0.6% | +1.2% | +2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.