| Denominação oficial | BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 338,80 mi | 99.34% |